小金井市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
小金井市エリア

小金井市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
東町1丁目 1465 3082 1502 1580
東町2丁目 1395 3053 1484 1569
東町3丁目 942 1747 909 838
東町4丁目 2974 5056 2609 2447
東町5丁目 1061 2382 1193 1189
梶野町1丁目 422 851 443 408
梶野町2丁目 1013 2116 1115 1001
梶野町3丁目 1077 2452 1233 1219
梶野町4丁目 1131 2376 1200 1176
梶野町5丁目 717 1322 683 639
関野町1丁目 299 653 338 315
関野町2丁目 251 553 280 273
緑町1丁目 789 1707 874 833
緑町2丁目 1571 3719 1879 1840
緑町3丁目 1053 2428 1221 1207
緑町4丁目 1098 2473 1187 1286
緑町5丁目 2379 4778 2426 2352
中町1丁目 913 2050 1033 1017
中町2丁目 1883 3874 2001 1873
中町3丁目 1726 3837 1914 1923
中町4丁目 926 1783 912 871
前原町1丁目 637 1548 754 794
前原町2丁目 779 1832 902 930
前原町3丁目 2161 4246 2125 2121
前原町4丁目 1747 3998 2004 1994
前原町5丁目 989 2287 1126 1161
本町1丁目 1784 3558 1737 1821
本町2丁目 1724 3193 1537 1656
本町3丁目 934 1760 847 913
本町4丁目 1883 3670 1739 1931
本町5丁目 2468 4847 2397 2450
本町6丁目 941 1741 826 915
桜町1丁目 1165 2312 1060 1252
桜町2丁目 640 1392 682 710
桜町3丁目 189 440 221 219
貫井北町1丁目 852 1740 844 896
貫井北町2丁目 925 1794 925 869
貫井北町3丁目 1346 2978 1529 1449
貫井北町4丁目 79 162 93 69
貫井北町5丁目 998 2228 1101 1127
貫井南町1丁目 990 2416 1202 1214
貫井南町2丁目 799 1951 984 967
貫井南町3丁目 1060 2394 1170 1224
貫井南町4丁目 1410 3254 1651 1603
貫井南町5丁目 1098 2426 1202 1224
合計 52,683 110,459 55,094 55,365
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

小金井市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.